Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предоставляет выгодные для всех клиентов цены на МРТ томографию в Каменске-Уральском. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% | Время исследования |
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга (структура головного мозга) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (МР - высокого разрешения - эписидром) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на исключение болезни АЛЬЦГЕЙМЕРА (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на выявление болезни АЛЬЦГЕЙМЕРА (наличие специфических дегенеративных изменений) | 2450* | 2450* | 20 мин |
МРТ головного мозга на исключения болезни ПАРКИНСОНА (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на выявление болезни ПАРКИНСОНА (наличие специфических дегенеративных изменений) | 2450* | 2450* | 20 мин |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6100* | 6100* | 40 мин |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 6100* | 6100* | 40 мин |
МРТ гипофиза с контрастированием | 7200* | 7200* | 40 мин |
МРТ глазных орбит (глазные яблоки, глазницы, зрительный нерв,слезные железы) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 5900* | 5900* | 20 мин |
МРТ обследование на НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (V, VII, VIII пары ЧМН) | 3500 | 3150 | 20 мин |
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ артерий шеи | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ пояснично - крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ двух отделов позвоночника | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ крестцово-копчиковый отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 | 3150 | 20 мин |
Брюшная полость | |||
МРТ брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы + МР холангиогрфия) | 4500 | 4050 | 40-60 мин |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы + МР урография) | 4500 | 4050 | 40-60 мин |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (желчный пузырь, холедох, поджелудочная железа) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ брюшная полость и забрюшинного пространства + холангиопанкреатография + урография | 8000* | 8000* | 40-60 мин |
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4500 | 4050 | 40 мин |
Перианальная область | |||
МРТ перианальной области с контрастированием | 8500 | 8500 | 40 мин |
Суставы | |||
МРТ Плечевого сустава (одного) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Плечевого сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Локтевого сустава | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Локтевого сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Лучезапястного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Кисти (одной) | 4800 | 4350 | 40 мин |
МРТ Кисти (две) | 8500* | 8500* | 80 мин |
МРТ Коленного сустава (один сустав) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Коленного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 60-80 мин |
МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Голеностопного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 60-80 мин |
МРТ Стопа (одной) | 4800 | 4350 | 40 мин |
МРТ Стопа (две) | 8500* | 8500* | 80 мин |
МРТ Тазобедренные сутавы | 4500 | 4050 | 40 мин |
Мягкие ткани | |||
МРТ Мягких тканей (одна область) | 4900 | 4400 | 40 мин |
Шея | |||
МР Ангиография артерий шеи | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 4900 | 4400 | 40 мин |
Бесконтрасные ангиографии сосудов | |||
МРТ Ангиография артерий головного мозга | 3300 | 2970 | 20 мин |
МРТ вен головного мозга | 3300 | 2970 | 20 мин |
МРТ Ангиография артерий и вен головного мозга | 5900* | 5900* | 40 мин |
МР ангиография артерий и вен головного мозга с контрастированием | 9000* | 9000* | 40 мин |
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ головного мозга + сосуды головного мозга | 8500* | 8500* | 40 мин |
МРТ трех отделов позвоночника + КОПЧИК | 8900* | 8900* | 80 мин |
Программа "При головных болях" (головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи) | 11000* | 11000* | 80 мин |
Программа "При болях в животе" (органы брюшной полости + органы забрюшинного пространства + органы малого таза) | 11500* | 11500* | 120 мин |
Программа "При боли в бедре" (пояснично - крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы) | 7200* | 7200* | 60 мин |
Дополнительные услуги МРТ | |||
Контраст пациентам до 90 кг | 3900 | ||
Контраст пациентам до 90 кг | 3900 | ||
Контраст пациентам более 90 кг | 4500 | ||
Пленка с исследованием | 400 |
10% скидка на МРТ - Участники ВОВ, блокадники, Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи;
С 1.06.2024 в стоимость МРТ-обследование входит описание и диск. Пленка с исследованием приобретается за отдельную плату.
*На комплексные двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.
Консультация | Первичная | Вторичная |
---|---|---|
Невролог | 1400-00 | 1200-00 |
Травматолог-ортопед | 1400-00 | 1200-00 |
Хирург | 1400-00 | 1200-00 |
Уролог | 1800-00 | 1300-00 |
Терапевт | 1400-00 | 1200-00 |
Гинеколог | 1550-00 | 1200-00 |
Гинеколог (к.м.н.) | 3000-00 | 1700-00 |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Забор мазка на флору | 1 ед | 350-00 |
Забор мазка на цитологическое исследование | 1 ед | 350-00 |
Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1 ед | 1500-00 |
Введение внутриматочной спирали (со стоимостью ВМС) | 1 ед | 2500-00 |
Удаление внутриматочной спирали инструментальное | 1 ед | 1200-00 |
Взятие аспирата из полости матки (процедура без стоимости лабораторного исследования) | 1 ед | 2400-00 |
Взятие биопсии (процедура без стоимости лабораторного исследования) | 1 ед | 950-00 |
Удаление полипа шейки матки, влагалища механическим способом (процедура без стоимости лабораторного исследования) | 1 ед | 2200-00 |
Проведение теста на беременность | 1 ед | 150-00 |
Гинекологический массаж | 1 ед | 550-00 |
Гинекологический массаж | 10 ед | 5000-00 |
Видеокольпоскопия | 1 ед | 1900-00 |
Видеовульвоскопия | 1ед | 1500-00 |
Видеовагиноскопия | 1ед | 1500-00 |
Вскрытие кисты на шейке матки | 1ед | 1500-00 |
Радиоволновая коагуляция шейки матки/вульвы/влагалища | 1ед | 2200-00 |
Поскоагуляционная обработка | 1ед | 350-00 |
Электроконизация шейки матки | 1ед | 4500-00 |
Услуга | Цена |
---|---|
Блокада (без стоимости лекарственного препарата) | 1000 |
Блокада (со стоимостью лекарственного препарата) | 1800 |
Плазмотерапия сустава (1 ед.) | 3000 |
Плазмотерапия сустава (2 ед.) | 5400 |
Исследование | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ Щитовидной железы | 15 | 950-00 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 15 | 950-00 |
УЗИ молочных желез | 15 | 1100-00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 15 | 1000-00 |
УЗИ всех групп лимфоузлов | 15 | 2500-00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 15 | 950-00 |
УЗИ тазобедренного сустава | 15 | 1000-00 |
УЗИ крупных суставов (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 15 | 1000-00 |
УЗИ мелких суставов (кисть, стопа) | 15 | 900-00 |
УЗИ плевральных полостей | 15 | 1000-00 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 15 | 500-00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 15 | 1200-00 |
УЗИ желчного пузыря | 15 | 800-00 |
УЗИ поджелудочной железы | 15 | 550-00 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 15 | 1000-00 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) + мочевой пузырь | 15 | 1200-00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 850-00 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 15 | 1400-00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное- осмотр через переднюю брюшную стенку и на полный мочевой пузырь) | 15 | 1300-00 |
УЗИ предстательной железы | 15 | 1200-00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1300-00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 15 | 1400-00 |
УЗИ органов мошонки | 15 | 900-00 |
УЗИ органов мошонки + УЗДГ сосудов органов мошонки | 15 | 1500-00 |
УЗИ вен нижних конечностей с ЦДК | 15 | 1700-00 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 | 1700-00 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 | 2500-00 |
УЗИ вен верхних конечностей с ЦДК | 15 | 1500-00 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 | 1400-00 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 | 2000-00 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи (УЗДГ БЦА) | 15 | 1600-00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 15 | 1800-00 |
Исследование | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ Щитовидной железы | 15 | 600-00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (обзорно) до 16 лет | 15 | 850-00 |
УЗИ молочных желез (дети) | 15 | 550-00 |
УЗИ пищевода привратника (рефлюкс-проба) | 15 | 800-00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (подробно) до 16 лет | 15 | 800-00 |
УЗИ органов малого таза у девочек | 15 | 650-00 |
УЗИ органов мошонки у мальчиков | 15 | 650-00 |
УЗИ шейной зоны (дети до 3 месяцев) | 15 | 600-00 |
УЗИ тимуса (дети до года) | 15 | 750-00 |
НСГ (нейросонография) (дети до года) | 15 | 800-00 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных детей (до 8 месяцев) | 15 | 800-00 |
УЗИ суставов — плечевые-коленные-голеностопные | 15 | 750-00 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наименование | Стоимость услуги | |
---|---|---|
Дозированное вытяжение и вибромассаж грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 проц. | 400 руб. |
Вытяжение без вибромассажа | 1 проц. | 250 руб. |
Вибромассаж без вытяжения | 1 проц. | 250 руб. |
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Внутримышечная/Подкожная | 1 ед | 200-00 |
Внутривенная инъекция | 1 ед | 300-00 |
Капельница | 1 ед | 400-00 |
Аутогемотерапия | 1 ед | 300-00 |
Забор крови для исследования | 1 ед | 180-00 |
Забор материала на ПЦР — диагностику | 1 ед | 250-00 |
Измерение артериального давления | 1 ед | 50-00 |
Антропометрия (измерение роста и веса) | 1 ед | 70-00 |
Снятие ЭКГ (без расшифровки) | 1 ед | 500-00 |
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 1 ед | 1300-00 |
Сотрудничаем с лабораториями "Invitro" - это гарантирует честные цены на анализы и качество исследований