Полное наименование | Цена услуги (для пациентов) | |
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
1.1. Общеклинические исследования крови | ||
G6PD эритроцитов, активность | 2 520,00 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | 245,00 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | 190,00 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 440,00 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | 455,00 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 425,00 | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | 230,00 | |
Осмотическая резистентность эритроцитов | 1 530,00 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 155,00 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | 175,00 | |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | 310,00 | |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | 3 745,00 | |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | ||
2.1. Иммуногематология | ||
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | 685,00 | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | 510,00 | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | - | |
Группа крови (Blood Group, АВ0) | 260,00 | |
Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | 6 230,00 | |
Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | 950,00 | |
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 260,00 | |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ | ||
3.1. Оценка свертывающей системы крови | ||
D-димер (D-Dimer) | 650,00 | |
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | 375,00 | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 200,00 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | 1 165,00 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 860,00 | |
Плазминоген (Plasminogen) | 710,00 | |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 2 045,00 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 2 220,00 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 305,00 | |
Расширенная гемостазиограмма (коагулограмма) | 1 785,00 | |
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 220,00 | |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 1 195,00 | |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 2 130,00 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 230,00 | |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
4.1. Углеводы | ||
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 475,00 | |
Глюкоза (Glucose) | 155,00 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 650,00 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | 1 010,00 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | 810,00 | |
Лактат (Lactate) | 555,00 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | 985,00 | |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины | ||
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | 465,00 | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | 575,00 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | 2 830,00 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | 980,00 | |
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 190,00 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | 175,00 | |
Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | 220,00 | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 160,00 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | 180,00 | |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 430,00 | |
4.3. Белки и аминокислоты | ||
Альбумин (Albumin) | 155,00 | |
Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | 5 200,00 | |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | 7 865,00 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 430,00 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | 2 220,00 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | 3 525,00 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 155,00 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4 575,00 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2 465,00 | |
Общий белок (Protein Total) | 155,00 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | 1 545,00 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | 2 265,00 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | 1 765,00 | |
4.4. Оценка функции почек | ||
Клубочковая фильтрация CKD-EPI, расчет | - | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | 840,00 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | 160,00 | |
Креатинин (Creatinine) | 165,00 | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | 175,00 | |
Мочевина (Urea) | 165,00 | |
Цистатин С (Cystatin C) | 800,00 | |
4.5. Пигменты | ||
Билирубин общий (Bilirubin Total) | 155,00 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 165,00 | |
4.6. Ферменты | ||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 165,00 | |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 210,00 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | 265,00 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 165,00 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | 200,00 | |
Коэнзим Q10 в крови | - | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | 210,00 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | 350,00 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | 155,00 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 325,00 | |
Костный фермент щелочной фосфатазы (Остаза) | 2 990,00 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 165,00 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 215,00 | |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ | ||
Гастрин (Gastrin) | 665,00 | |
Гастропанель (GastroPanel) | 4 235,00 | |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | 1 010,00 | |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | 1 010,00 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | 1 820,00 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | 1 250,00 | |
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани | ||
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 385,00 | |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | 1 435,00 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | 1 305,00 | |
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | 695,00 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | 920,00 | |
4.9. Антиоксидантный статус | ||
4.10. Витамины | ||
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 2 000,00 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 385,00 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | 1 445,00 | |
Бета-каротин | 2 515,00 | |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | 4 610,00 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | 2 515,00 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2 515,00 | |
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 545,00 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | 2 515,00 | |
Витамин В3 (никотинамид) | 2 515,00 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 515,00 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 515,00 | |
Витамин В7, Н (биотин) | 2 515,00 | |
Витамин Д и минеральный обмен | 2 015,00 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | 2 515,00 | |
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | 2 515,00 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 515,00 | |
Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) (B vitamins (B1, B2 ,B3, B5, B6, B7, B9, B12)) | 15 760,00 | |
Водорастворимые витамины | 17 200,00 | |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | 9 635,00 | |
Жиро- и водорастворимые витамины | 22 975,00 | |
Жирорастворимые витамины | 8 045,00 | |
Нейротропные витамины | 5 020,00 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 5 015,00 | |
Ретинил пальмитат | 2 515,00 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | 955,00 | |
4.11. Неорганические вещества | ||
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 195,00 | |
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 490,00 | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 345,00 | |
Кальций корректированный по альбумину | 345,00 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 190,00 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 155,00 | |
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | 190,00 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 155,00 | |
4.12. Специфические белки | ||
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | 3 390,00 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | 1 095,00 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | 1 490,00 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | 2 775,00 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | 510,00 | |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 435,00 | |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | 615,00 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | 650,00 | |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | 6 895,00 | |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | 3 205,00 | |
Миоглобин (Myoglobin) | 490,00 | |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1 850,00 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | 1 955,00 | |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 380,00 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 350,00 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 405,00 | |
Тропонин-I (Troponin-I) | 610,00 | |
Ферритин (Ferritin) | 555,00 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | 665,00 | |
4.13. Онкомаркеры | ||
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 995,00 | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 1 170,00 | |
ROMA1 Расчет индекса | 85,00 | |
ROMA2 Расчет индекса | 85,00 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | 2 045,00 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 415,00 | |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | 2 135,00 | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | 2 850,00 | |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 490,00 | |
Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | 5 880,00 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | 850,00 | |
Легкие (НСЕ, РЭА, СА-72-4, Cyfra 21-1, HE4) (Lungs (NSE, CEA, Cyfra 21-1, HE4)) | 4 495,00 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | 4 575,00 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | 2 465,00 | |
Матка (РЭА, СА-125, СА-72-4, HE4) (Womb (CEA, СА-125, СА-72-4, HE4)) | 3 065,00 | |
Мозг (НСЕ, РЭА) (Brain (NSE, CEA)) | 1 735,00 | |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | 1 305,00 | |
Желудок (СА-19-9, РЭА, СА-72-4) (Stomach (СА-19-9, CEA, СА-72-4)) | 2 060,00 | |
Желудочно-кишечный тракт (АФП, РЭА, СА-19-9, СА-242, СА-72-4) (Gastrointestinal Tract (AFP, CEA, СА-19-9, СА-242, СА-72-4)) | 2 920,00 | |
Молочная железа (СА-15-3, РЭА, ферритин, СА-72-4) (Breast (СА-15-3, CEA, Ferritin, СА-72-4)) | 2 530,00 | |
Мочеполовая система женщин (РЭА, СА-125, СА-19-9, ХГЧ, ингибин В, СА-72-4, АМГ, HE4) (Female Genitourinary System (CEA, СА-125, СА-19-9, HCG, Inhibin B, СА-72-4, АМН, HE4)) | 6 510,00 | |
Мочеполовая система мужчин (ПСА общий, свободный, АФП, ХГЧ) (Male Genitourinary System (PSA Total, f-PSA, AFP, HCG)) | 1 680,00 | |
Тонкий и толстый кишечник (СА-19-9, СА-242, РЭА, СА-72-4) (Small Intestine, Large Intestine (СА-19-9, СА-242, CEA, СА-72-4)) | 2 540,00 | |
Щитовидная железа (НСЕ, РЭА, кальцитонин, тиреоглобулин) (Thyroid Gland (NSE, CEA, Calcitonin, TG)) | 3 015,00 | |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | 875,00 | |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | 540,00 | |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | 3 350,00 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | 1 135,00 | |
Печень (АФП, РЭА, СА-19-9) (Liver (AFP, CEA, СА-19-9)) | 1 535,00 | |
Поджелудочная железа (СА-19-9, СА-242, СА-72-4) (Pancreas (СА-19-9, СА-242, СА-72-4)) | 1 985,00 | |
Предстательная железа (ПСА общий, свободный) (Prostate (PSA Total, f-PSA)) | 875,00 | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 485,00 | |
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total)* | 485,00 | |
ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | 485,00 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | 615,00 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | 1 135,00 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 620,00 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 650,00 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 675,00 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | 5 620,00 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 910,00 | |
Шейка матки (РЭА, СА-125) (Cervix (CEA, СА-125)) | 1 115,00 | |
Яичко (АФП, ХГЧ) (Testicle (AFP, HCG)) | 810,00 | |
Яичники (СА-125, СА-19-9, ХГЧ, ингибин В, СА-72-4, АМГ, HE4) (Ovaries (СА-125, СА-19-9, HCG, Inhibin B, СА-72-4, AMH, HE4)) | 5 955,00 | |
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ | ||
5.1. Оценка функции гипофиза | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 580,00 | |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 395,00 | |
Макропролактин (Macroprolactin)* | 365,00 | |
Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 4 250,00 | |
Пролактин (Prolactin) | 405,00 | |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | 1 040,00 | |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 510,00 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 370,00 | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 395,00 | |
5.2. Оценка функции щитовидной железы | ||
Антитела к микросомальной фракции тиреоцитов (АТ к микросомальному антигену тиреоцитов, АТ-МАГ, АМАТ, тиреоидные антимикросомальные антитела) (Anti-Thyroid Microsomal Antibodies) | 590,00 | |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1 505,00 | |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 545,00 | |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 535,00 | |
Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 580,00 | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 370,00 | |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 465,00 | |
Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 395,00 | |
Тироксинсвязывающая способность (поглощение тиреоидных гормонов; индекс связывания тироксина; индекс свободного тироксина) (Thyroid Uptake, T-Uptake, Thyroxine-Binding Capacity,TBC, Thyroxine-Binding Index, TBI, free T4Index, fT4I) | 600,00 | |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 455,00 | |
Трийодтиронин реверсивный (Т3 реверсивный, Reverse Triiodthyronine). | 6 895,00 | |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 395,00 | |
5.3. Оценка функции коры надпочечников | ||
Альдостерон (Aldosterone) | 1 135,00 | |
Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1 645,00 | |
Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 420,00 | |
Кортизол, ДГЭА – слюна, 4 порции, соотношение ДГЭА-кортизол | - | |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 665,00 | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) (Direct Renin, Plasma) | 870,00 | |
Свободный кортизол, суточная моча (Free Сortisol, Free Hydrocortisone, 24-Hour urine) | 740,00 | |
5.4. Оценка андрогенного статуса | ||
17-кетостероиды (17-КС) в моче (17-Ketosteroids, Urine) | 2 220,00 | |
17-ОН-прогестерон (17-Hydroxyprogesterone, 17-OHP) | 500,00 | |
Андростендиол глюкуронид (Андростандиол глюкуронид) (Androstanediol Glucuronide, 3α-Androstanediol Glucuronid, 3α-diol G) | 1 095,00 | |
Андростендион (Androstenedione) | 1 095,00 | |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (Sex Hormone-Binding Globulin, SHBG) | 420,00 | |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1 545,00 | |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 395,00 | |
Дигидротестостерон (ДГТ) (Dihуdrotestosterone, DHT) | 1 365,00 | |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 740,00 | |
Стероидный профиль в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | - | |
Тестостерон (Testosterone) | 395,00 | |
5.5. Эстрогены и прогестины | ||
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча (Estrogens and progesterone metabolites, 24-h urine) | 7 280,00 | |
Прогестерон (Progesterone) | 395,00 | |
Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 395,00 | |
5.6. Нестероидные регуляторные факторы половых желез | ||
Антимюллеров гормон (АМГ) (Anti-Mullerian Hormone, AMH, Mullerian Inhibiting Substance, MIS) | 1 415,00 | |
Ингибин В (Inhibin B) | 1 270,00 | |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) (Trophoblastic beta-1-Globulin, TBG) | 510,00 | |
5.7. Мониторинг беременности, биохимические маркеры состояния плода | ||
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, PAPP-A) | 695,00 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 415,00 | |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) (Placental Lactogen, PL, Human Placental Lactogen, hPL, Chorionic Somatomammotropin, CS, Human Chorionic Somatomammotropin, hCS) | 675,00 | |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3 640,00 | |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) (Maternal Screen, Second Trimester; Prenatal Screening II; PRISCA II (Prenatal Risk Calculation)) | 1 375,00 | |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1 240,00 | |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 555,00 | |
Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 540,00 | |
