«МРТ РЕГИОН» с заботой относится к кошельку клиентов и предоставляет цены на МРТ в Каменске-Уральском на 10-15% ниже среднерыночных. Сравните наши предложения с ценами МРТ исследований в других центрах Каменска-Уральского, и выбор станет очевидным. Следите за текущими акциями и специальными ценовыми предложениями на комплексные программы исследования организма, чтобы сэкономить еще больше!
Область обследования | Стоимость | Стоимость со скидкой 10% | Время исследования |
---|---|---|---|
Голова | |||
МРТ головного мозга (структура головного мозга) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ головного мозга при Эпилепсии (МР - высокого разрешения - эписидром) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на исключение болезни АЛЬЦГЕЙМЕРА (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на выявление болезни АЛЬЦГЕЙМЕРА (наличие специфических дегенеративных изменений) | 2450* | 2450* | 20 мин |
МРТ головного мозга на исключения болезни ПАРКИНСОНА (исследование структур головного мозга на наличие специфических дегенеративных изменений) | 3700 | 3330 | 30 мин |
МРТ головного мозга на выявление болезни ПАРКИНСОНА (наличие специфических дегенеративных изменений) | 2450* | 2450* | 20 мин |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 6100* | 6100* | 40 мин |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 6100* | 6100* | 40 мин |
МРТ гипофиза с контрастированием | 7200* | 7200* | 40 мин |
МРТ глазных орбит (глазные яблоки, глазницы, зрительный нерв,слезные железы) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ артерий головного мозга + МРТ артерий шеи | 5900* | 5900* | 20 мин |
МРТ обследование на НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (V, VII, VIII пары ЧМН) | 3500 | 3150 | 20 мин |
Позвоночник | |||
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ артерий шеи | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ пояснично - крестцового отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ двух отделов позвоночника | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ крестцово-копчиковый отдела позвоночника | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3500 | 3150 | 20 мин |
Брюшная полость | |||
МРТ брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка, мезентериальные лимфоузлы + МР холангиогрфия) | 4500 | 4050 | 40-60 мин |
МРТ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфатические узлы + МР урография) | 4500 | 4050 | 40-60 мин |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (желчный пузырь, холедох, поджелудочная железа) | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ брюшная полость и забрюшинного пространства + холангиопанкреатография + урография | 8000* | 8000* | 40-60 мин |
Органы малого таза | |||
МРТ матки и придатков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и лимфоузлов | 4500 | 4050 | 40 мин |
Перианальная область | |||
МРТ перианальной области с контрастированием | 8500 | 8500 | 40 мин |
Суставы | |||
МРТ Плечевого сустава (одного) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Плечевого сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Локтевого сустава | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Локтевого сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Лучезапястного сустава (одного) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Лучезапястного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 80 мин |
МРТ Кисти (одной) | 4800 | 4350 | 40 мин |
МРТ Кисти (две) | 8500* | 8500* | 80 мин |
МРТ Коленного сустава (один сустав) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Коленного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 60-80 мин |
МРТ Голеностопного сустава (один сустав) | 4500 | 4050 | 40 мин |
МРТ Голеностопного сустава (два сустава) | 8000* | 8000* | 60-80 мин |
МРТ Стопа (одной) | 4800 | 4350 | 40 мин |
МРТ Стопа (две) | 8500* | 8500* | 80 мин |
МРТ Тазобедренные сутавы | 4500 | 4050 | 40 мин |
Мягкие ткани | |||
МРТ Мягких тканей (одна область) | 4900 | 4400 | 40 мин |
Шея | |||
МР Ангиография артерий шеи | 3500 | 3150 | 20 мин |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидная железа, гортань, околоушные слюнные железы и лимфатические узлы) | 4900 | 4400 | 40 мин |
Бесконтрастные ангиографии сосудов | |||
МРТ Ангиография артерий головного мозга | 3300 | 2970 | 20 мин |
МРТ вен головного мозга | 3300 | 2970 | 20 мин |
МРТ Ангиография артерий и вен головного мозга | 5900* | 5900* | 40 мин |
МР ангиография артерий и вен головного мозга с контрастированием | 9000* | 9000* | 40 мин |
Комплексные обследования | |||
МРТ головного мозга + МРТ шейного отдела позвоночника | 6300* | 6300* | 40 мин |
МРТ головного мозга + сосуды головного мозга | 8500* | 8500* | 40 мин |
МРТ трех отделов позвоночника + КОПЧИК | 8900* | 8900* | 80 мин |
Программа "При головных болях" (головной мозг + артерии головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи) | 11000* | 11000* | 80 мин |
Программа "При болях в животе" (органы брюшной полости + органы забрюшинного пространства + органы малого таза) | 11500* | 11500* | 120 мин |
Программа "При боли в бедре" (пояснично - крестцовый отдел позвоночника + тазобедренные суставы) | 7200* | 7200* | 60 мин |
Дополнительные услуги МРТ | |||
Контраст пациентам до 90 кг | 3900 | ||
Контраст пациентам более 90 кг | 4500 | ||
Пленка с исследованием | 400 |
10% скидка на МРТ - Участники ВОВ, блокадники, Участники военных действий, ликвидаторы аварии в Чернобыле, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи;
С 1.06.2024 в стоимость МРТ-обследование входит описание и диск. Пленка с исследованием приобретается за отдельную плату.
*На комплексные двойные и тройные обследования вышеуказанные скидки не представляются.