Медицинский диагностический центр «МРТ РЕГИОН» предлагает провести ультразвуковое исследование в Каменске-Уральском по выгодным ценам.
Исследование | Стоимость | Время |
---|---|---|
УЗИ щитовидной железы | 15 мин. | 850 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 15 мин. | 850 |
УЗИ молочных желез | 15 мин. | 900 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (шеи) (УЗДГ БЦА) | 15 мин. | 1200 |
УЗИ брюшной полости и почек | 15 мин. | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 15 мин. | 800 |
УЗИ всех групп лимфоузлов | 15 мин. | 2400 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 15 мин. | 800 |
УЗИ тазобедренного сустава | 15 мин. | 900 |
УЗИ крупных суставов (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 15 мин. | 800 |
УЗИ мелких суставов (кисть, стопа) | 15 мин. | 800 |
УЗИ плевральных полостей | 15 мин. | 800 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 15 мин. | 450 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 15 мин. | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 15 мин. | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 15 мин. | 700 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 15 мин. | 1000 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) + мочевой пузырь | 15 мин. | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 мин. | 750 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное ) | 15 мин. | 1200 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное – осмотр через переднюю брюшную стенку и на полный мочевой пузырь) | 15 мин. | 900 |
УЗИ предстательной железы | 15 мин. | 900 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 мин. | 1100 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 15 мин. | 1150 |
УЗИ органов мошонки | 15 мин. | 900 |
УЗИ органов мошонки +УЗДГ сосудов органов мошонки | 15 мин. | 1400 |
УЗИ вен нижних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1200 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1200 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1900 |
УЗИ вен верхних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1100 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1100 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 мин. | 1700 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (шеи) (УЗДГ БЦА) | 15 мин. | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 15 мин. | 1500 |
Исследование | Стоимость | Время |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости и почек (обзорно) (дети до 16 лет) | 15 мин. | 700 |
УЗИ пищевода привратника (рефлюкс-проба) | 15 мин. | 600 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (подробно) (дети до 16 лет) | 15 мин. | 650 |
УЗИ органов малого таза у девочек | 15 мин. | 600 |
УЗИ органов мошонки у мальчиков | 15 мин. | 600 |
УЗИ молочных желез (дети) | 15 мин. | 550 |
УЗИ шейной зоны (дети до 3 мес.) | 15 мин. | 500 |
УЗИ тимуса (дети до года) | 15 мин. | 600 |
НСГ (нейросонография) (дети до года) | 15 мин. | 700 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных детей (до 8 месяцев) | 15 мин. | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 15 мин. | 500 |
УЗИ суставов (плечевые, коленные, голеностопные) | 15 мин. | 600 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ