Диагностичекий медицинский центр "МРТ РЕГИОН" предлагает сделать УЗИ в Каменске-Уральском без томительного ожидания и очередей. Современный аппарат позволяет проводить все виды ультразвуковых исследований как взрослым, так и детям, а квалифицированные специалисты являются гарантом грамотной диагностики организма.
Исследование | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ Щитовидной железы | 15 | 950-00 |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 15 | 950-00 |
УЗИ молочных желез | 15 | 1100-00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 15 | 1000-00 |
УЗИ всех групп лимфоузлов | 15 | 2500-00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 15 | 950-00 |
УЗИ тазобедренного сустава | 15 | 1000-00 |
УЗИ крупных суставов (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) | 15 | 1000-00 |
УЗИ мелких суставов (кисть, стопа) | 15 | 900-00 |
УЗИ плевральных полостей | 15 | 1000-00 |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 15 | 500-00 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 15 | 1200-00 |
УЗИ желчного пузыря | 15 | 800-00 |
УЗИ поджелудочной железы | 15 | 550-00 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) | 15 | 1000-00 |
УЗИ органов забрюшинного пространства (почки, надпочечники, мочеточники) + мочевой пузырь | 15 | 1200-00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 850-00 |
УЗИ органов малого таза (трансвагинальное) | 15 | 1400-00 |
УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное- осмотр через переднюю брюшную стенку и на полный мочевой пузырь) | 15 | 1300-00 |
УЗИ предстательной железы | 15 | 1200-00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 15 | 1300-00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 15 | 1400-00 |
УЗИ органов мошонки | 15 | 900-00 |
УЗИ органов мошонки + УЗДГ сосудов органов мошонки | 15 | 1500-00 |
УЗИ вен нижних конечностей с ЦДК | 15 | 1700-00 |
УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 | 1700-00 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей с ЦДК | 15 | 2500-00 |
УЗИ вен верхних конечностей с ЦДК | 15 | 1500-00 |
УЗИ артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 | 1400-00 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей с ЦДК | 15 | 2000-00 |
УЗИ брахиоцефальных сосудов шеи (УЗДГ БЦА) | 15 | 1600-00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 15 | 1800-00 |
Исследование | Время | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ Щитовидной железы | 15 | 600-00 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (обзорно) до 16 лет | 15 | 850-00 |
УЗИ молочных желез (дети) | 15 | 550-00 |
УЗИ пищевода привратника (рефлюкс-проба) | 15 | 800-00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (подробно) до 16 лет | 15 | 800-00 |
УЗИ органов малого таза у девочек | 15 | 650-00 |
УЗИ органов мошонки у мальчиков | 15 | 650-00 |
УЗИ шейной зоны (дети до 3 месяцев) | 15 | 600-00 |
УЗИ тимуса (дети до года) | 15 | 750-00 |
НСГ (нейросонография) (дети до года) | 15 | 800-00 |
УЗИ тазобедренных суставов у новорожденных детей (до 8 месяцев) | 15 | 800-00 |
УЗИ суставов — плечевые-коленные-голеностопные | 15 | 750-00 |
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Chison QBit 7 – это диагностическая система нового поколения, в которой использованы передовые технологии в области ультразвукового сканирования. УЗИ аппарат экспертного класса обеспечивает эталонное качество ультразвуковой диагностики, при этом остается достаточно мобильным и простым в использовании. Аппарат обследует сосуды верхних и нижних конечностей и УЗДГ БЦА (обследование сосудов шеи).
Возможности аппарата:
|